| Meeting |
Date(s) |
Location / Host |
| SAS-2 LB Resolution Call | Wed May 21 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Elliott&Penokie |
| SAS PHY Call | Thu May 22 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAS-2 LB Resolution Call | Wed May 28 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Elliott&Penokie |
| I/F Power Management | Wed May 28 2:00p-4:00p CDT | TBA via T10 Reflector / Houlder |
| SMC-3 Call | Wed May 28 8:00a-10:00a PDT | TBA via T10 Reflector / IBM |
| SAS PHY Call | Thu May 29 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| ADI Call | Wed Jun 4 8:00a-10:00a PDT | TBA via T10 Reflector / Quantum |
| SAS PHY Call | Thu Jun 5 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAS-2 LB Resolution Call | Wed Jun 11 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Elliott&Penokie |
| SAS PHY Call | Thu Jun 12 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAS-2 LB Resolution Call | Wed Jun 18 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Elliott&Penokie |
| ADI Call | Wed Jun 18 8:00a-10:00a PDT | TBA via T10 Reflector / Quantum |
| SAS PHY Call | Thu Jun 19 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAT-2 WG | Mon Jun 23 11:00a-6:00p MDT | Denver, CO / Lohmeyer |
| SAS PHY Call | Thu Jun 26 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAS PHY Call | Thu Jul 3 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| SAS-2 LB Resolution Call | Wed Jul 9 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Elliott&Penokie |
| SAS PHY Call | Thu Jul 10 10:00a-12:00n CDT | TBA via T10 Reflector / Cox |
| |
|
Please
subscribe to the T10 Reflector or use the
T10 Reflector archives
for the most timely meeting information.
|